![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главная /- плавучие заправочные станции /Модели ПЗС /Нефтемусоросборщик. Водная заправка. Мусоросборщик.
|
| Характеристика, ед. изм. | Величина |
| Длина, м | 10,8 |
| Ширина, м | 4,34 |
| Высота борта, м | 1,90 |
| Высота комингса ВП, м | 0,15 |
| Осадка в полном грузу, предварительная, м | 1.50 |
| Осадка порожнем, предварительная, м | 0,50 |
| Примечание: Интервал осадок учитывает топливную вместимость судна. |
На судне располагаются следующие встроенные цистерны:
Вариант №1
| Цистерны | Вместимость (предварительная) |
| Общий объем топливных цистерн: | 23 000 л; |
| - ДТ | 11 500 л; |
| - АИ №1 | 5 750 л; |
| - АИ №2 | 5 750 л |
| Общий объем цистерн жидких отходов: | 12 000 л; |
| Цистерна №1 | 6 000 л; |
| Цистерна №2 | 6 000 л; |
Вариант №2
| Цистерны | Вместимость (предварительная) |
| Общий объем топливных цистерн: | 23 000 л; |
| - ДТ | 11 500 л; |
| - АИ №1 | 11 500 л; |
| - АИ №2 | - |
| Общий объем цистерн жидких отходов: | 12 000 л; |
| Цистерна №1 | 6 000 л; |
| Цистерна №2 | 6 000 л; |
Вариант №3 (изменение объема цистерн жидких отходов)
| Цистерны | Вместимость (предварительная) |
| Общий объем цистерн жидких отходов: | 12 000 л; |
| Цистерна №1 | 12 000 л; |
| Цистерна № 2 | - |
| или | |
| Общий объем цистерн жидких отходов: | 13 800 л; |
| Цистерна №1 | 6 000 л; |
| Цистерна №2 | 6 000 л; |
| Цистерна №3 (вкладная) | 1 800л; |
| или | |
| Общий объем цистерн жидких отходов: | 13 800 л; |
| Цистерна №1 | 12 000 л; |
| Цистерна №2 | - |
| Цистерна №3 (вкладная) | 1 800л; |
Предварительные размеры и характеристики уточняются во время подписания контракта.
Окончательные размеры и характеристики уточняются после постройки судна.
На фото образец ПЗС пр. 50430 "Лотос-2" подразделения компании "Тат-Нефть".
По вопросам приобретения звоните по тел:
+38 050 521 86 16;
+38 050 360 25 97;
E-mails: tekhflot@mail.ru; office@tekhflot.com

Change Language
Плавучая АЗС в наличии на продажу

